![]()
2011”N08ŒŽ21“ú�@4‰ñ�VŠƒ4“ú�@11R�@
3�΃I�[ƒvƒ“�@(�‘�Û)(Žw’è)(”n—î)�@ƒ_�F1800‚�
| ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ˜g | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ‚X | ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ”n |
ƒŠ ƒA ƒ‰ ƒC ƒY ƒu ƒŒ ƒC ƒN |
ƒ^ ƒC ƒ€ ƒY ƒA ƒ� �b |
ƒI ƒ� ƒK ƒX ƒJ ƒC ƒc ƒŠ �b |
ƒŒ ƒb ƒN ƒX ƒp ƒŒ �b ƒh |
ƒ^ ƒK ƒm ƒ� ƒb ƒN ƒI ƒ“ |
ƒ^ ƒi ƒg ƒX |
ƒJ ƒ‰ ƒt ƒ‹ ƒf ƒC ƒY |
ƒt ƒ@ ƒX ƒg ƒ� �b ƒJ �b |
ƒ{ ƒŒ ƒA ƒX |
ƒR ƒX ƒ^ ƒp ƒ‹ ƒ� �b ƒ‰ |
ƒ^ ƒJ ƒI ƒm ƒ{ ƒ‹ |
ƒ_ �b ƒg ƒ€ �b ƒA |
ƒT ƒg ƒm ƒT ƒ~ ƒb ƒg |
ƒT ƒ~ ƒb ƒg ƒX ƒg �b ƒ“ |
ƒC ƒ“ ƒf ƒB �b ƒY ƒQ �b ƒ€ |
”n –¼ |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
‚R |
�« —î |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | ‹Ò—Ê |
| –Ø ”¦ |
�‚ ‘q |
�¼ ‰ª |
�Î ‹´ ãù |
“c •Ó |
ŽÄ “c ‘P |
Šâ “c |
’† ŠÙ |
•� –L |
�ì �{ |
‹g “c –L |
�] “c �Æ |
–k ‘º �G |
�Ÿ ‰Y |
“c ’† �Ÿ |
‹R Žè |
| ‰XŽÉ | |||||||||||||||
| �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �£ | �@ | �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ’·’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | ‹`Žo |
| �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �¢ | �› | �@ | �@ | �@ | �£ | ŽŸ’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | ŽO’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | Žl’j |
| �@ | �@ | �@ | �¢ | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �£ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | –… |
| 15 | 13 | 11 | ‚S | ‚R | 12 | ‚T | ‚X | ‚P | ‚U | ‚Q | 10 | ‚V | 14 | ‚W | �l‹C |
| 15 | 11 | 12 | 13 | ‚S | ‚R | 10 | 14 | ‚P | ‚W | ‚Q | ‚T | ‚U | ‚X | ‚V | ’…�‡ |
| ’P�Ÿ | 7 | 290‰~ | 1”Ô�l‹C | ”n ˜A | 5-7 | 570‰~ | 1”Ô�l‹C | ”n ’P | 7-5 | 1,150‰~ | 2”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ | 7 5 10 | 130‰~ 160‰~ 1,490‰~ | 1”Ô�l‹C 2”Ô�l‹C 12”Ô�l‹C | ƒ�ƒCƒh | 5-7 7-10 5-10 | 270‰~ 3,060‰~ 4,520‰~ | 1”Ô�l‹C 33”Ô�l‹C 46”Ô�l‹C | ‚R˜A•¡ | 5-7-10 | 16,610‰~ | 48”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P | 7-5-10 | 61,470‰~ | 173”Ô�l‹C | ||||||||
| ˜g˜A | 3-4 | 520‰~ | 1”Ô�l‹C |

![]()
2011”N08ŒŽ21“ú�@1‰ñŽD–y4“ú�@11R�@
3�Î�ãƒI�[ƒvƒ“�@(�‘�Û)(“ÁŽw)(’è—Ê)�@ŽÅ�F2000‚�
| ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ˜g | |||||
| 13 | 12 | 11 | 10 | ‚X | ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ”n |
| ƒg �b ƒZ ƒ“ ƒW ƒ‡ �b ƒ_ ƒ“ |
ƒ} ƒJ ƒj ƒr ƒX ƒe ƒB �b |
ƒ_ ƒ“ ƒX ƒC ƒ“ ƒU ƒ‚ ƒA |
ƒR ƒX ƒ‚ ƒl ƒ‚ ƒV ƒ“ |
ƒl ƒI ƒ” ƒ@ ƒ“ ƒh �b ƒ€ |
ƒŒ ƒb ƒh ƒf ƒB ƒU ƒC ƒA |
ƒ} ƒC ƒl ƒ‹ ƒX ƒ^ �b ƒŠ �b |
ƒL ƒ“ ƒO ƒg ƒb ƒv ƒK ƒ“ |
ƒA ƒ‹ ƒg ƒb ƒv ƒ‰ ƒ“ |
ƒJ ƒŠ ƒo �b ƒ“ |
ƒ„ ƒ“ ƒO ƒA ƒb ƒg ƒn �b ƒg |
ƒA ƒN ƒV ƒI ƒ“ |
ƒ‚ ƒG ƒŒ ƒG ƒ^ �b ƒi ƒ‹ |
”n –¼ |
‚T |
‚S |
‚X |
‚S |
‚S |
‚T |
‚U |
‚W |
‚U |
‚S |
‚S |
‚W |
‚T |
�« —î |
| 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | ‹Ò—Ê |
| •Ÿ ‰i |
’r “Y |
ŠÛ “c |
Ո Լ |
•l ’† |
Žl ˆÊ |
’O “à |
‰¡ ŽR “T |
“¡ ‰ª —C |
å‚ –¼ |
“¡ “c |
‹g “c ”¹ |
ŒÃ �ì |
‹R Žè |
| ‰XŽÉ | |||||||||||||
| �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �¢ | �@ | �› | �@ | �@ | �£ | �@ | �@ | ’·’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | ‹`Žo |
| �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �£ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | ŽŸ’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | ŽO’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | Žl’j |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �£ | �@ | �@ | –… |
| ‚P | 11 | 10 | ‚W | ‚X | ‚Q | ‚U | ‚R | 12 | ‚V | ‚S | ‚T | 13 | �l‹C |
| ‚P | 11 | ‚X | ‚S | ‚U | ‚R | ‚V | 12 | ‚W | ‚T | 10 | ‚Q | 13 | ’…�‡ |
| ’P�Ÿ | 13 | 300‰~ | 1”Ô�l‹C | ”n ˜A | 2-13 | 1,580‰~ | 4”Ô�l‹C | ”n ’P | 13-2 | 2,560‰~ | 5”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ | 13 2 8 | 150‰~ 200‰~ 220‰~ | 1”Ô�l‹C 4”Ô�l‹C 5”Ô�l‹C | ƒ�ƒCƒh | 2-13 8-13 2-8 | 540‰~ 450‰~ 1,060‰~ | 4”Ô�l‹C 2”Ô�l‹C 15”Ô�l‹C | ‚R˜A•¡ | 2-8-13 | 3,590‰~ | 11”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P | 13-2-8 | 18,510‰~ | 53”Ô�l‹C | ||||||||
| ˜g˜A | 2-8 | 1,490‰~ | 1”Ô�l‹C |
