2013年度 | 戦歴 | 勝率 | 回収率 | 収支 | 本命馬 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 的中馬券最高額配当 |
ぐっちん | 124戦28勝 | 22.6% | 63.6% | ▲133,860円 | 28.2% | 14.5% | 8.1% | 有馬記念 3連単ECM 5,240円 | |
だりあ | 24戦5勝 | 20.8% | 19.0% | ▲58,350円 | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 阪神ジュベナイルF ワイドG-I 570円 | |
ゆう | 124戦18勝 | 14.5% | 73.3% | ▲96,800円 | 17.7% | 11.3% | 10.5% | クイーンS 馬単D→E 10,370円 | |
けい | 0戦0勝 | -% | -% | 0円 | -% | -% | -% | - | |
まさ | 0戦0勝 | -% | -% | 0円 | -% | -% | -% | - | |
まろ | 70戦14勝 | 20.0% | 49.4% | ▲106,300円 | 20.0% | 20.0% | 7.1% | チューリップ賞 ワイドF-L 1,650円 |
2012年度 | 戦歴 | 勝率 | 回収率 | 収支 | 本命馬 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 的中馬券最高額配当 |
ぐっちん | 122戦15勝 | 12.3% | 55.1% | ▲204,300円 | 17.2% | 18.0% | 9.8% | エルムS 3単DJG 3,430円 | |
だりあ | 1戦0勝 | 0.0% | 0.0% | ▲2,000円 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | - | |
ゆう | 122戦21勝 | 17.2% | 95.0% | ▲16,400円 | 19.7% | 23.8% | 10.7% | 阪急杯 馬連A-J 4,280円 | |
けい | 7戦2勝 | 28.6% | 44.0% | ▲26,900円 | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 福島牝馬S 馬連A-B 1,100円 | |
まさ | 0戦0勝 | -% | -% | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | |
まろ | 84戦11勝 | 13.1% | 30.2% | ▲176,000円 | 15.5% | 10.7% | 10.7% | 中日新聞杯 ワイドB-J 1,540円 |
2011年度 | 戦歴 | 勝率 | 回収率 | 収支 | 本命馬 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 的中馬券最高額配当 |
ぐっちん | 86戦14勝 | 16.3% | 59.8% | ▲142,300円 | 18.6% | 15.1% | 12.8% | H.23天皇賞(秋) 馬連F-K 7,020円 | |
だりあ | 16戦0勝 | 0.0% | 0.0% | ▲40,000円 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | - | |
ゆう | 120戦14勝 | 11.7% | 49.4% | ▲161,500円 | 26.7% | 10.0% | 10.0% | H.23秋華賞 馬連@-C 3,100円 | |
けい | 2戦0勝 | 0.0% | 0.0% | ▲4,000円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | |
まさ | 0戦0勝 | -% | -% | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | |
まろ | 120戦19勝 | 15.8% | 58.9% | ▲148,100円 | 15.8% | 10.0% | 15.8% | H.23シンザン記念 ワイド@-C 2,250円 |
2010年度 | 戦歴 | 勝率 | 回収率 | 収支 | 本命馬 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 的中馬券最高額配当 |
ぐっちん | 65戦16勝 | 24.6% | 109.2% | 20,200円 | 26.2% | 13.8% | 0.0% | H.22CBC賞 馬連E-N 5,290円 | |
ゆう | 110戦13勝 | 11.8% | 55.4% | ▲122,300円 | 18.2% | 13.6% | 12.7% | H.22ステイヤーズS 馬連@-H 2,500円 | |
けい | 8戦1勝 | 12.5% | 27.9% | ▲24,500円 | 37.5% | 50.0% | 0.0% | H.22東京新聞杯 馬連A-C 950円 | |
まさ | 26戦1勝 | 3.8% | 2.4% | ▲164,000円 | 34.6% | 15.4% | 3.8% | H.22報知杯弥生賞 馬連@-B 400円 | |
まろ | 110戦23勝 | 20.9% | 59.9% | ▲131,000円 | 19.1% | 12.7% | 6.4% | H.22アンタレスS ワイドB-J 1,970円 |
※単勝・複勝は含みません。